תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
22.09.2026 | 22.09.2026 | 29.10.2026 | רבעוני | ― | ₹12.28 |
05.06.2026 | 05.06.2026 | 28.06.2026 | רבעוני | ― | ₹2.30 |
13.02.2026 | 13.02.2026 | 08.03.2026 | לא זמין | ― | ₹2.50 |
22.09.2025 | 22.09.2025 | 28.10.2025 | רבעוני | ― | ₹0.60 |
15.05.2025 | 15.05.2025 | 08.06.2025 | רבעוני | ― | ₹7.50 |
14.02.2025 | 14.02.2025 | 28.02.2025 | חצי שנתי | ― | ₹2.50 |
13.09.2024 | 14.09.2024 | 10.10.2024 | חצי שנתי | 13.09.2024 | ₹7.75 |
16.02.2024 | 16.02.2024 | 09.03.2024 | חצי שנתי | ― | ₹2.50 |
20.09.2023 | 21.09.2023 | 13.10.2023 | חצי שנתי | ― | ₹2.50 |
24.02.2023 | 24.02.2023 | 12.03.2023 | חצי שנתי | ― | ₹2.50 |
ראו עוד