מומחה | חברה | יעד מחיר | המלצה | פוטנציאל עליה/ירידה | פעולה | תאריך | כתבה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemini 3.1Pro ★★★★★★★★ | TipRanks - Google | ₹258.00 | החזק | 0.80%+ עלייה | חידוש המלצה | 19.09.2026 | ― |
Anthropic Opus-4.6 ★★★★★★ | TipRanks - Anthropic | ₹250.00 | החזק | 2.32%- ירידה | חידוש המלצה | 19.09.2026 | ― |
OpenAI 5.2 ★★★★★★★★ | TipRanks - OpenAI | ₹258.00 | החזק | 0.80%+ עלייה | חידוש המלצה | 19.09.2026 | ― |
xAI Grok-4 ★★★★★★★★ | TipRanks - xAI | ₹261.00 | החזק | 1.97%+ עלייה | חידוש המלצה | 19.09.2026 | ― |
DeepSeek V3.2-Speciale ★★★★★★★★ | TipRanks - DeepSeek | ₹257.00 | החזק | 0.41%+ עלייה | חידוש המלצה | 19.09.2026 | ― |
PerPlexity SonarPro ★★★★★★★★ | TipRanks - PerPlexity | ₹303.00 | החזק | 18.38%+ עלייה | חידוש המלצה | 30.08.2026 | ― |
בחודש הנוכחי, EURO INDIA FRESH FOODS LTD. קיבלה 0 דירוגי קנייה, 0 דירוגי החזקה, ו-0 דירוגי מכירה. מחיר היעד הממוצע של אנליסטים עבור EURO INDIA FRESH FOODS LTD. ב-3 החודשים האחרונים הוא ₹0.00.
כרגע אין מידע זמין
כרגע אין פוטנציאל עלייה ל-Euro India Fresh Foods Ltd., בהתבסס על מחיר היעד הממוצע של האנליסטים.