תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2026 | 2027 (רבעון 2) | /― | -₹0.47 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
12.08.2026 | 2027 (רבעון 1) | /₹0.3 | ₹0.13 | 124.06% (+₹0.16) | /₹360.6M | ₹7.4M | 4772.97% (+₹353.20M) | - | - | - |
27.05.2026 | 2026 (רבעון 4) | /₹1.87 | ₹1.04 | 79.81% (+₹0.83) | /₹600.2M | ₹46.5M | 1190.75% (+₹553.70M) | - | - | - |
12.02.2026 | 2026 (רבעון 3) | /₹0.36 | ₹0.71 | -48.58% (-₹0.34) | /₹283.8M | ₹9M | 3053.33% (+₹274.80M) | - | - | - |
14.11.2025 | 2026 (רבעון 2) | /-₹0.47 | ₹0.31 | -249.04% (-₹0.78) | /₹324.7M | -₹11.6M | 2899.14% (+₹336.30M) | - | - | - |
07.08.2025 | 2026 (רבעון 1) | /₹0.13 | ₹0.2 | -32.83% (-₹0.07) | /₹311.7M | ₹3.3M | 9345.45% (+₹308.40M) | - | - | - |
26.05.2025 | 2025 (רבעון 4) | /₹1.04 | -₹0.06 | 1833.33% (+₹1.10) | /₹349.8M | ₹25.8M | 1255.81% (+₹324.00M) | - | - | - |
10.02.2025 | 2025 (רבעון 3) | /₹0.71 | ₹0.44 | 61.93% (+₹0.27) | /₹477.8M | ₹17.5M | 2630.29% (+₹460.30M) | - | - | - |
14.11.2024 | 2025 (רבעון 2) | /₹0.31 | ₹0.33 | -5.14% (-₹0.02) | /₹327.2M | ₹7.8M | 4094.87% (+₹319.40M) | - | - | - |
12.08.2024 | 2025 (רבעון 1) | /₹0.2 | ₹0.18 | 11.86% (+₹0.02) | /₹282.5M | ₹4.9M | 5665.31% (+₹277.60M) | - | - | - |
ראו עוד