תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.11.2026 | 2027 (רבעון 2) | /― | -₹0.18 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
11.08.2026 | 2027 (רבעון 1) | /-₹0.22 | -₹0.32 | 31.43% (+₹0.10) | /₹138.1M | -₹15.2M | 1008.55% (+₹153.30M) | - | - | - |
14.05.2026 | 2026 (רבעון 4) | /-₹0.02 | -₹0.03 | 39.39% (+₹0.01) | /₹200.4M | -₹1.4M | 14414.29% (+₹201.80M) | - | - | - |
12.02.2026 | 2026 (רבעון 3) | /₹0.42 | ₹0.2 | 112.00% (+₹0.22) | /₹191.1M | ₹29.9M | 539.13% (+₹161.20M) | - | - | - |
13.11.2025 | 2026 (רבעון 2) | /-₹0.18 | ₹1.26 | -114.48% (-₹1.45) | /₹122.6M | -₹12.9M | 1050.39% (+₹135.50M) | - | - | - |
13.08.2025 | 2026 (רבעון 1) | /-₹0.32 | -₹0.1 | -218.18% (-₹0.22) | /₹117M | -₹22.2M | 627.03% (+₹139.20M) | - | - | - |
22.05.2025 | 2025 (רבעון 4) | /-₹0.03 | ₹0.14 | -123.08% (-₹0.18) | /₹194.4M | -₹2.3M | 8552.17% (+₹196.70M) | - | - | - |
12.02.2025 | 2025 (רבעון 3) | /₹0.2 | ₹0.57 | -65.16% (-₹0.37) | /₹179.8M | ₹14.1M | 1175.18% (+₹165.70M) | - | - | - |
11.11.2024 | 2025 (רבעון 2) | /₹1.26 | -₹0.33 | 487.73% (+₹1.59) | /₹126M | ₹89.1M | 41.41% (+₹36.90M) | - | - | - |
13.08.2024 | 2025 (רבעון 1) | /-₹0.1 | ₹0.04 | -382.86% (-₹0.13) | /₹111.2M | -₹7M | 1688.57% (+₹118.20M) | - | - | - |
ראו עוד