תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2026 | 2027 (רבעון 2) | /― | ₹0.47 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
23.07.2026 | 2027 (רבעון 1) | /₹0.42 | ₹0.46 | -8.70% (-₹0.04) | /₹3.16B | ₹223.18M | 1314.19% (+₹2.93B) | - | - | - |
30.05.2026 | 2026 (רבעון 4) | /₹0.37 | ₹0.37 | -0.81% (>-₹0.01) | /₹3.14B | ₹195.16M | 1508.43% (+₹2.94B) | - | - | - |
12.02.2026 | 2026 (רבעון 3) | /₹0.48 | ₹0.43 | 12.09% (+₹0.05) | /₹3.08B | ₹254.14M | 1111.47% (+₹2.82B) | - | - | - |
12.11.2025 | 2026 (רבעון 2) | ₹0.51/₹0.47 | ₹0.4 | 16.09% (+₹0.06) | ₹3.12B/₹3B | ₹240.83M | 1144.41% (+₹2.76B) | - | - | - |
12.08.2025 | 2026 (רבעון 1) | /₹0.46 | ₹0.41 | 12.20% (+₹0.05) | /₹2.95B | ₹226.51M | 1204.47% (+₹2.73B) | - | - | - |
30.05.2025 | 2025 (רבעון 4) | /₹0.37 | ₹0.49 | -24.80% (-₹0.12) | /₹2.86B | ₹191.96M | 1391.64% (+₹2.67B) | - | - | - |
13.02.2025 | 2025 (רבעון 3) | /₹0.43 | ₹0.17 | 155.95% (+₹0.26) | /₹2.79B | ₹209.24M | 1232.82% (+₹2.58B) | - | - | - |
12.11.2024 | 2025 (רבעון 2) | /₹0.4 | ₹0.34 | 18.13% (+₹0.06) | /₹2.71B | ₹196.62M | 1276.73% (+₹2.51B) | - | - | - |
15.07.2024 | 2025 (רבעון 1) | /₹0.41 | ₹0.32 | 28.53% (+₹0.09) | /₹2.62B | ₹199.43M | 1213.39% (+₹2.42B) | - | - | - |
ראו עוד