תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.11.2026 | 2027 (רבעון 2) | /― | ₹1.68 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
12.08.2026 | 2027 (רבעון 1) | /₹3.89 | ₹2.29 | 69.96% (+₹1.60) | /₹2.23B | ₹255.08M | 773.29% (+₹1.97B) | - | - | - |
29.05.2026 | 2026 (רבעון 4) | /₹1.8 | ₹1.76 | 2.39% (+₹0.04) | /₹2.37B | ₹117.85M | 1908.39% (+₹2.25B) | - | - | - |
30.01.2026 | 2026 (רבעון 3) | /₹2.22 | ₹1.95 | 13.77% (+₹0.27) | /₹1.84B | ₹145.64M | 1163.55% (+₹1.69B) | - | - | - |
14.11.2025 | 2026 (רבעון 2) | /₹1.68 | ₹2.23 | -24.90% (-₹0.56) | /₹1.9B | ₹109.91M | 1628.61% (+₹1.79B) | - | - | - |
30.07.2025 | 2026 (רבעון 1) | /₹2.29 | ₹2.6 | -11.92% (-₹0.31) | /₹1.73B | ₹150.04M | 1055.59% (+₹1.58B) | - | - | - |
28.05.2025 | 2025 (רבעון 4) | /₹1.76 | ₹2.16 | -18.85% (-₹0.41) | /₹2.69B | ₹115.05M | 2234.20% (+₹2.57B) | - | - | - |
12.02.2025 | 2025 (רבעון 3) | /₹1.95 | ₹2.48 | -21.41% (-₹0.53) | /₹1.88B | ₹127.99M | 1368.09% (+₹1.75B) | - | - | - |
13.11.2024 | 2025 (רבעון 2) | /₹2.23 | ₹3.52 | -36.62% (-₹1.29) | /₹1.69B | ₹146.35M | 1057.98% (+₹1.55B) | - | - | - |
13.08.2024 | 2025 (רבעון 1) | /₹2.6 | ₹3.36 | -22.53% (-₹0.76) | /₹1.05B | ₹170.38M | 517.01% (+₹880.88M) | - | - | - |
ראו עוד