תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
19.07.2024 | 20.07.2024 | 08.08.2024 | לא זמין | ― | ₹0.25 |
13.07.2016 | 14.07.2016 | 20.08.2016 | שנתי | 23.04.2016 | ₹1.00 |
07.07.2014 | ― | ― | לא זמין | ― | ₹1.25 |
07.07.2014 | ― | ― | חצי שנתי | ― | ₹1.25 |
29.01.2014 | 30.01.2014 | 15.02.2014 | רבעוני | 16.01.2014 | ₹0.50 |
29.10.2013 | 30.10.2013 | 17.11.2013 | רבעוני | 18.10.2013 | ₹1.25 |
05.07.2013 | 08.07.2013 | 17.08.2013 | חצי שנתי | 12.04.2013 | ₹1.00 |
17.01.2013 | 18.01.2013 | 12.05.2013 | חצי שנתי | 08.01.2013 | ₹0.75 |
05.07.2012 | 06.07.2012 | 12.08.2012 | חצי שנתי | 18.04.2012 | ₹1.00 |
15.02.2012 | 17.02.2012 | 01.03.2012 | חצי שנתי | 31.01.2012 | ₹0.50 |
ראו עוד