תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
24.07.2026 | 25.07.2026 | 07.08.2026 | חצי שנתי | ― | ₹5.00 |
25.05.2026 | 25.05.2026 | 02.06.2026 | לא זמין | ― | ₹4.00 |
02.02.2026 | 02.02.2026 | 12.02.2026 | רבעוני | ― | ₹3.00 |
11.11.2025 | 11.11.2025 | 19.11.2025 | רבעוני | ― | ₹4.00 |
22.07.2025 | 22.07.2025 | 01.09.2025 | חצי שנתי | ― | ₹5.00 |
03.02.2025 | 03.02.2025 | 11.02.2025 | רבעוני | 03.02.2025 | ₹3.00 |
06.11.2024 | 06.11.2024 | 14.11.2024 | רבעוני | 06.11.2024 | ₹4.00 |
15.07.2024 | 16.07.2024 | 05.08.2024 | חצי שנתי | ― | ₹4.00 |
16.02.2024 | 19.02.2024 | 09.03.2024 | רבעוני | ― | ₹3.00 |
07.11.2023 | 07.11.2023 | 29.11.2023 | רבעוני | ― | ₹4.00 |
ראו עוד