תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.11.2026 | 2027 (רבעון 2) | /― | -₹32.8 | ― | ₹2.02B/― | ― | ― | - | - | - |
23.07.2026 | 2027 (רבעון 1) | ₹0.4/₹1.5 | -₹50.5 | 102.97% (+₹52.00) | ₹1.83B/₹3.03B | ₹118.8M | 2452.36% (+₹2.91B) | - | - | - |
05.05.2026 | 2026 (רבעון 4) | ₹0.1/₹0.7 | -₹60.9 | 101.15% (+₹61.60) | ₹1.86B/₹2.77B | ₹52.7M | 5159.39% (+₹2.72B) | - | - | - |
27.01.2026 | 2026 (רבעון 3) | /-₹11.9 | -₹58.68 | 79.72% (+₹46.78) | ₹1.43B/₹2.46B | -₹949.7M | 358.56% (+₹3.41B) | - | - | - |
31.10.2025 | 2026 (רבעון 2) | /-₹32.8 | -₹28.82 | -13.83% (-₹3.98) | ₹1.38B/₹2.39B | -₹2.49B | 196.13% (+₹4.89B) | - | - | - |
14.08.2025 | 2026 (רבעון 1) | /-₹50.5 | ₹7.42 | -780.78% (-₹57.92) | ₹1.41B/₹3.04B | -₹3.6B | 184.43% (+₹6.64B) | - | - | - |
30.05.2025 | 2025 (רבעון 4) | /-₹60.9 | ₹17.21 | -453.80% (-₹78.11) | ₹3.43B/₹4.19B | -₹4.34B | 196.46% (+₹8.53B) | - | - | - |
23.01.2025 | 2025 (רבעון 3) | /-₹58.68 | ₹17.02 | -444.69% (-₹75.70) | ₹3.69B/₹5.69B | -₹4.4B | 229.35% (+₹10.10B) | - | - | - |
28.10.2024 | 2025 (רבעון 2) | /-₹28.82 | ₹16.77 | -271.87% (-₹45.58) | ₹4.87B/₹7.02B | -₹2.16B | 424.53% (+₹9.18B) | - | - | - |
27.07.2024 | 2025 (רבעון 1) | /₹7.42 | ₹16.82 | -55.91% (-₹9.41) | ₹4.45B/₹7.34B | ₹557.1M | 1217.59% (+₹6.78B) | - | - | - |
ראו עוד