תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
28.08.2026 | 28.08.2026 | 04.10.2026 | שנתי | ― | ₹2.75 |
18.09.2025 | 18.09.2025 | 25.10.2025 | לא זמין | ― | ₹2.50 |
06.09.2024 | 07.09.2024 | 24.09.2024 | שנתי | 06.09.2024 | ₹2.00 |
11.09.2023 | 11.09.2023 | 18.10.2023 | שנתי | ― | ₹2.00 |
14.09.2022 | 15.09.2022 | 22.10.2022 | שנתי | ― | ₹1.00 |
13.09.2021 | 14.09.2021 | 21.10.2021 | שנתי | ― | ₹1.00 |
08.08.2019 | 10.08.2019 | 31.08.2019 | שנתי | 22.07.2019 | ₹2.00 |
20.08.2018 | 21.08.2018 | 31.08.2018 | חצי שנתי | 30.07.2018 | ₹2.00 |
20.02.2018 | 21.02.2018 | 28.02.2018 | חצי שנתי | 30.01.2018 | ₹1.00 |
13.09.2017 | 15.09.2017 | 20.09.2017 | חצי שנתי | 31.08.2017 | ₹1.00 |
ראו עוד