תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 | 04.06.2026 | 12.06.2026 | שנתי | ― | ₹20.00 |
06.06.2025 | 06.06.2025 | 13.06.2025 | שנתי | ― | ₹20.00 |
17.03.2016 | 18.03.2016 | 01.07.2016 | שנתי | 07.03.2016 | ₹3.00 |
05.06.2015 | 08.06.2015 | 29.10.2015 | שנתי | 27.05.2015 | ₹5.00 |
30.05.2014 | ― | ― | לא זמין | ― | ₹5.00 |
23.09.2013 | 24.09.2013 | 30.10.2013 | שנתי | 22.05.2013 | ₹2.00 |
21.11.2012 | 22.11.2012 | 26.11.2012 | רבעוני | 08.11.2012 | ₹1.00 |
20.09.2012 | 21.09.2012 | 28.10.2012 | שנתי | 28.05.2012 | ₹1.00 |
22.09.2011 | 23.09.2011 | 30.10.2011 | שנתי | 03.08.2011 | ₹1.00 |
08.09.2010 | 09.09.2010 | 16.10.2010 | שנתי | 04.08.2010 | ₹1.50 |
ראו עוד