תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2026 | 2027 (רבעון 2) | /― | ₹30.15 | ― | ₹3.2B/― | ― | ― | - | - | - |
13.08.2026 | 2027 (רבעון 1) | ₹56.2/₹56.4 | ₹24 | 135.00% (+₹32.40) | ₹3.66B/₹3.13B | ₹484.3M | 547.12% (+₹2.65B) | - | - | - |
15.05.2026 | 2026 (רבעון 4) | /₹6.1 | ₹28.9 | -78.89% (-₹22.80) | ₹3.24B/₹3.28B | ₹50.9M | 6353.05% (+₹3.23B) | - | - | - |
07.02.2026 | 2026 (רבעון 3) | /₹35.6 | ₹14.75 | 141.36% (+₹20.85) | ₹2.94B/₹3.14B | ₹304.3M | 932.86% (+₹2.84B) | - | - | - |
06.11.2025 | 2026 (רבעון 2) | /₹30.15 | ₹52 | -42.02% (-₹21.85) | ₹2.99B/₹3.15B | ₹249.8M | 1161.61% (+₹2.90B) | - | - | - |
11.08.2025 | 2026 (רבעון 1) | /₹24 | ₹26.4 | -9.09% (-₹2.40) | ₹2.91B/₹2.82B | ₹442.2M | 538.74% (+₹2.38B) | - | - | - |
13.05.2025 | 2025 (רבעון 4) | /₹28.9 | ₹40.6 | -28.82% (-₹11.70) | ₹3.56B/₹3.01B | ₹244.2M | 1134.36% (+₹2.77B) | - | - | - |
10.02.2025 | 2025 (רבעון 3) | /₹14.75 | ₹19.6 | -24.74% (-₹4.85) | ₹2.07B/₹2.19B | ₹12.8M | 17017.19% (+₹2.18B) | - | - | - |
04.11.2024 | 2025 (רבעון 2) | /₹52 | ₹42.2 | 23.22% (+₹9.80) | ₹3.25B/₹2.83B | ₹448M | 532.66% (+₹2.39B) | - | - | - |
13.08.2024 | 2025 (רבעון 1) | /₹26.4 | ₹38.2 | -30.89% (-₹11.80) | ₹2.17B/₹1.91B | ₹224.7M | 748.20% (+₹1.68B) | - | - | - |
ראו עוד