| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.10B | 245.89M | 52.22M | 5.73M | 21.56M |
| רווח נקי | 0 | 86.94M | -28.92M | -171.83M | -419.77M |
| פחת והפחתות | 417.73M | 181.14M | 50.47M | 31.71M | 7.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 42.64M | 23.64M | 0 | 13.90M |
| שינוי בהון החוזר | 1.82B | -5.44M | 11.36M | 9.53M | -181.00K |
| יתרת לקוחות | -29.43M | -12.24M | -5.59M | 17.64M | -72.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 38.02M | 16.69M | 10.07M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.82B | -9.89M | 6.88M | -8.11M | -109.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -142.01M | -59.40M | -4.33M | 136.32M | 419.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.72B | -1.38B | -498.47M | -71.47M | -318.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.37B | -479.91M | -116.06M | -294.25M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 470.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.72B | -8.33M | -18.56M | 44.60M | -23.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.68B | 1.29B | 782.13M | 28.56M | 372.04M |
| פירעון חוב | 5.03B | 701.21M | 6.00K | -9.43M | 53.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.70B | 602.68M | 783.57M | 38.24M | 215.33M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -48.88M | -9.16M | -1.45M | -250.00K | 103.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.62B | 564.53M | 404.60M | 68.89M | 109.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.48M | -209.00K | -672.00K | -3.89M | -4.50M |
| שינוי נטו במזומנים | 7.06B | 159.93M | 335.71M | -41.08M | 70.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 564.53M | 404.60M | 68.89M | 109.97M | 38.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.62B | 564.53M | 404.60M | 68.89M | 109.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.23B | -1.13B | -427.19M | -110.02M | -272.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.10B | 245.89M | 52.22M | 5.73M | 21.56M |
| הוצאות הוניות | -4.33B | -1.37B | -479.91M | -116.06M | -294.25M |
הנתונים מוצגים ב-USD