| תזרים מזומנים | 2025 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.29M | 68.32M | 68.01M |
| רווח נקי | 6.21M | 691.00K | -39.44M |
| פחת והפחתות | 70.51M | 43.86M | 45.15M |
| מס הכנסה נדחה | -850.00K | -570.00K | -33.83M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.76M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -73.64M | 1.37M | -13.81M |
| יתרת לקוחות | -62.70M | -97.54M | -26.70M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 49.57M | -11.29M |
| הון חוזר אחר | -10.95M | 49.35M | 24.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.30M | -6.79M | 89.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -163.38M | -42.00M | -47.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -57.25M | -13.80M | -19.40M |
| רכישות, נטו | -108.04M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -5.81M | -16.93M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.91M | -22.39M | -10.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 147.44M | -44.11M | -10.95M |
| פירעון חוב | 419.15M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.40M | 1.38M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -5.81M | -16.93M |
| דיבידנדים ששולמו | -226.54M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -45.17M | -44.11M | -10.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.72M | 281.45M | 287.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -6.81M | -410.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.65M | -24.61M | 9.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.37M | 306.05M | 277.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.72M | 281.45M | 287.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -44.96M | 54.52M | 48.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.29M | 68.32M | 68.01M |
| הוצאות הוניות | -57.25M | -13.80M | -19.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD