תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
30.03.2027 | 31.03.2027 | 30.03.2027 | שנתי | ― | ¥20.00 |
30.03.2026 | 31.03.2026 | 05.06.2026 | שנתי | ― | ¥20.00 |
28.03.2025 | 31.03.2025 | 06.06.2025 | שנתי | 31.03.2025 | ¥30.00 |
28.03.2024 | 31.03.2024 | ― | שנתי | ― | ¥60.00 |
30.03.2023 | 31.03.2023 | 08.06.2023 | שנתי | ― | ¥7.44 |
30.03.2022 | 31.03.2022 | 08.06.2022 | שנתי | ― | ¥5.00 |
30.03.2021 | 31.03.2021 | 14.06.2021 | שנתי | ― | ¥3.00 |
30.03.2020 | 31.03.2020 | 05.06.2020 | שנתי | 31.03.2020 | ¥2.98 |
27.03.2019 | 31.03.2019 | 06.06.2019 | שנתי | ― | ¥4.00 |
28.03.2018 | 31.03.2018 | 07.06.2018 | שנתי | ― | ¥4.00 |
ראו עוד