תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
28.05.2027 | 31.05.2027 | 28.05.2027 | לא זמין | ― | ¥46.00 |
27.11.2026 | 30.11.2026 | 27.11.2026 | לא זמין | ― | ¥46.00 |
28.05.2026 | 31.05.2026 | 06.08.2026 | לא זמין | ― | ¥43.00 |
27.11.2025 | 30.11.2025 | 05.02.2026 | לא זמין | ― | ¥33.00 |
29.05.2025 | 31.05.2025 | 07.08.2025 | לא זמין | 31.05.2025 | ¥36.00 |
28.11.2024 | 30.11.2024 | 04.02.2025 | חצי שנתי | 30.11.2024 | ¥26.00 |
30.05.2024 | 31.05.2024 | 08.08.2024 | חצי שנתי | 31.05.2024 | ¥20.00 |
29.11.2023 | ― | ― | חצי שנתי | ― | ¥18.00 |
30.05.2023 | ― | ― | חצי שנתי | ― | ¥18.00 |
29.11.2022 | 30.11.2022 | 02.02.2023 | שנתי | ― | ¥17.00 |
ראו עוד