מומחה | חברה | יעד מחיר | המלצה | פוטנציאל עליה/ירידה | פעולה | תאריך | כתבה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
P Patrick Steiner ★★★★★★★★★★ | Oddo BHF | החזק | ― | תחילת סיקור | 29.09.2026 | ||
![]() Ioannis Masvoulas ★★★★★★★★★★ | Morgan Stanley | $89.60 | החזק | 2.99%+ עלייה | חידוש המלצה | 25.08.2026 | |
![]() Anna Antonova ★★★★★★ | J.P. Morgan | $85.76 | החזק | 1.43%- ירידה | חידוש המלצה | 10.07.2026 | |
![]() Daniel Major ★★★★★★★★★★ | UBS | $96.00 | קנייה | 10.34%+ עלייה | שדרוג | 10.04.2026 | |
R Rafal Wiatr ★★★★★★★ | Citi | $53.50 | מכירה | 38.50%- ירידה | הורדה | 16.02.2026 | |
J Jakub Szkopek ★★★★★★ | Erste Group | $62.80 | מכירה | 27.82%- ירידה | הורדה | 10.02.2026 |
בחודש הנוכחי, KGHM POLSKA MIEDZ קיבלה 0 דירוגי קנייה, 2 דירוגי החזקה, ו-0 דירוגי מכירה. מחיר היעד הממוצע של אנליסטים עבור KGHM POLSKA MIEDZ ב-3 החודשים האחרונים הוא $89.60.