תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
26.08.2026 | 27.08.2026 | 11.09.2026 | חצי שנתי | ― | ₩3,200.00 |
26.02.2026 | 27.02.2026 | 21.04.2026 | חצי שנתי | ― | ₩2,600.00 |
26.08.2025 | 27.08.2025 | 11.09.2025 | חצי שנתי | ― | ₩2,200.00 |
27.02.2025 | 28.02.2025 | 22.04.2025 | חצי שנתי | ― | ₩1,800.00 |
26.08.2024 | 27.08.2024 | 10.09.2024 | חצי שנתי | ― | ₩1,500.00 |
27.12.2023 | 31.12.2023 | 23.04.2024 | חצי שנתי | ― | ₩1,100.00 |
29.06.2023 | 30.06.2023 | 01.09.2023 | חצי שנתי | ― | ₩1,000.00 |
28.12.2022 | 31.12.2022 | 21.04.2023 | חצי שנתי | ― | ₩600.00 |
28.06.2022 | 29.06.2022 | 01.09.2022 | חצי שנתי | ― | ₩800.00 |
29.12.2021 | 31.12.2021 | 20.04.2022 | שנתי | ― | ₩1,000.00 |
ראו עוד