תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
29.12.2025 | 31.12.2025 | 20.04.2026 | שנתי | ― | ₩1,182.00 |
27.12.2024 | 31.12.2024 | 21.04.2025 | שנתי | ― | ₩977.13 |
27.12.2023 | 31.12.2023 | 15.04.2024 | שנתי | ― | ₩1,000.00 |
28.12.2022 | 31.12.2022 | 14.04.2023 | שנתי | ― | ₩1,030.00 |
29.12.2021 | 31.12.2021 | 15.04.2022 | שנתי | ― | ₩1,000.00 |
29.12.2020 | 31.12.2020 | 16.04.2021 | שנתי | ― | ₩1,000.00 |
27.12.2019 | 31.12.2019 | 17.04.2020 | שנתי | ― | ₩1,000.00 |
27.12.2018 | 31.12.2018 | 19.04.2019 | שנתי | ― | ₩1,000.00 |
27.12.2017 | 31.12.2017 | 23.04.2018 | שנתי | ― | ₩1,000.00 |
28.12.2016 | ― | ― | שנתי | ― | ₩1,000.00 |
ראו עוד