תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
30.03.2026 | 31.03.2026 | 22.04.2026 | שנתי | ― | ₩550.00 |
27.03.2025 | 28.03.2025 | 18.04.2025 | שנתי | 28.03.2025 | ₩500.00 |
28.03.2024 | 29.03.2024 | 19.04.2024 | שנתי | ― | ₩250.00 |
28.12.2022 | 31.12.2022 | 07.04.2023 | שנתי | ― | ₩200.00 |
29.12.2021 | 31.12.2021 | 08.04.2022 | שנתי | ― | ₩500.00 |
29.12.2020 | 31.12.2020 | 09.04.2021 | שנתי | ― | ₩450.00 |
27.12.2019 | 31.12.2019 | 10.04.2020 | שנתי | ― | ₩400.00 |
27.12.2018 | 31.12.2018 | 05.04.2019 | שנתי | ― | ₩350.00 |
27.12.2017 | 31.12.2017 | 06.04.2018 | שנתי | ― | ₩300.00 |
28.12.2016 | ― | ― | שנתי | ― | ₩170.00 |
ראו עוד