תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
29.12.2025 | ― | ― | שנתי | ― | ₩100.00 |
27.12.2024 | ― | ― | שנתי | ― | ₩120.00 |
27.12.2023 | ― | ― | שנתי | ― | ₩350.00 |
28.12.2022 | ― | ― | שנתי | ― | ₩350.00 |
29.12.2021 | ― | ― | שנתי | ― | ₩250.00 |
29.12.2020 | ― | ― | שנתי | ― | ₩250.00 |
27.12.2019 | ― | ― | שנתי | ― | ₩250.00 |
27.12.2012 | ― | ― | שנתי | ― | ₩150.00 |
28.12.2011 | ― | ― | שנתי | ― | ₩180.00 |
29.12.2010 | ― | ― | שנתי | ― | ₩120.00 |
LIG Accuver Co.Ltd. (kr:073490) לא משלמת דיבידנד.
LIG Accuver Co.Ltd. (LIG Accuver Co.Ltd.) לא משלמת דיבידנד.