תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
24.03.2026 | 25.03.2026 | 09.04.2026 | שנתי | ― | ₩1,700.00 |
27.02.2025 | 28.02.2025 | 10.04.2025 | שנתי | 28.02.2025 | ₩2,600.00 |
27.12.2023 | 31.12.2023 | 08.04.2024 | שנתי | ― | ₩1,200.00 |
28.12.2022 | 31.12.2022 | 06.04.2023 | שנתי | ― | ₩1,000.00 |
29.12.2021 | 31.12.2021 | 07.04.2022 | שנתי | ― | ₩1,000.00 |
29.12.2020 | 31.12.2020 | 07.04.2021 | שנתי | ― | ₩600.00 |
27.12.2019 | 31.12.2019 | 10.04.2020 | שנתי | ― | ₩400.00 |
27.12.2018 | 31.12.2018 | 05.04.2019 | שנתי | ― | ₩600.00 |
27.12.2017 | 31.12.2017 | 01.04.2018 | שנתי | ― | ₩800.00 |
28.12.2016 | ― | ― | שנתי | ― | ₩700.00 |
ראו עוד