תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
29.12.2025 | 31.12.2025 | 13.04.2026 | שנתי | ― | ₩275.00 |
27.12.2024 | 31.12.2024 | 01.04.2025 | שנתי | ― | ₩250.00 |
27.12.2023 | 31.12.2023 | 11.04.2024 | שנתי | ― | ₩150.00 |
28.12.2022 | 31.12.2022 | 10.04.2023 | שנתי | ― | ₩150.00 |
29.12.2021 | 31.12.2021 | 01.04.2022 | שנתי | ― | ₩200.00 |
29.12.2020 | 31.12.2020 | 12.04.2021 | שנתי | ― | ₩100.00 |
27.12.2019 | 31.12.2019 | 10.04.2020 | שנתי | ― | ₩100.00 |
27.12.2018 | 31.12.2018 | 11.04.2019 | שנתי | ― | ₩150.00 |
27.12.2017 | 31.12.2017 | 11.04.2018 | שנתי | ― | ₩600.00 |
28.12.2016 | ― | ― | שנתי | ― | ₩701.00 |
ראו עוד