תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
08.12.2026 | 08.12.2026 | 15.12.2026 | חודשי | 03.08.2026 | $0.27 |
06.11.2026 | 06.11.2026 | 13.11.2026 | חודשי | 03.08.2026 | $0.27 |
08.10.2026 | 08.10.2026 | 15.10.2026 | חודשי | 03.08.2026 | $0.27 |
21.09.2026 | 21.09.2026 | 28.09.2026 | לא זמין | 03.08.2026 | $0.30 |
08.09.2026 | 08.09.2026 | 15.09.2026 | חודשי | 04.05.2026 | $0.27 |
07.08.2026 | 07.08.2026 | 14.08.2026 | חודשי | 04.05.2026 | $0.27 |
08.07.2026 | 08.07.2026 | 15.07.2026 | חודשי | 04.05.2026 | $0.27 |
22.06.2026 | 22.06.2026 | 29.06.2026 | לא זמין | 04.05.2026 | $0.30 |
08.06.2026 | 08.06.2026 | 15.06.2026 | חודשי | 24.02.2026 | $0.26 |
08.05.2026 | 08.05.2026 | 15.05.2026 | חודשי | 24.02.2026 | $0.26 |
ראו עוד