תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
13.10.2026 | 13.10.2026 | 26.10.2026 | רבעוני | 24.09.2026 | $0.48 |
06.07.2026 | 06.07.2026 | 20.07.2026 | רבעוני | 23.06.2026 | $0.48 |
20.04.2026 | 20.04.2026 | 27.04.2026 | רבעוני | 08.04.2026 | $0.48 |
29.12.2025 | 29.12.2025 | 12.01.2026 | לא זמין | 18.11.2025 | $0.48 |
14.10.2025 | 14.10.2025 | 27.10.2025 | רבעוני | 30.09.2025 | $0.45 |
07.07.2025 | 07.07.2025 | 21.07.2025 | רבעוני | 24.06.2025 | $0.45 |
07.04.2025 | 07.04.2025 | 21.04.2025 | רבעוני | 26.03.2025 | $0.45 |
30.12.2024 | 30.12.2024 | 13.01.2025 | לא זמין | 19.11.2024 | $0.45 |
07.10.2024 | 07.10.2024 | 21.10.2024 | רבעוני | 24.09.2024 | $0.42 |
08.07.2024 | 08.07.2024 | 22.07.2024 | רבעוני | 25.06.2024 | $0.42 |
ראו עוד