תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
08.09.2026 | 08.09.2026 | 22.09.2026 | רבעוני | 26.08.2026 | $0.40 |
10.06.2026 | 10.06.2026 | 24.06.2026 | לא זמין | 27.05.2026 | $0.40 |
02.04.2026 | 02.04.2026 | 16.04.2026 | רבעוני | 19.03.2026 | $0.35 |
08.12.2025 | 08.12.2025 | 22.12.2025 | רבעוני | 25.11.2025 | $0.35 |
08.09.2025 | 08.09.2025 | 22.09.2025 | רבעוני | 28.08.2025 | $0.35 |
12.06.2025 | 12.06.2025 | 26.06.2025 | לא זמין | 29.05.2025 | $0.35 |
22.04.2025 | 22.04.2025 | 06.05.2025 | רבעוני | 11.04.2025 | $0.35 |
16.12.2024 | 16.12.2024 | 30.12.2024 | רבעוני | 05.12.2024 | $0.35 |
16.09.2024 | 16.09.2024 | 30.09.2024 | רבעוני | 05.09.2024 | $0.35 |
12.06.2024 | 12.06.2024 | 26.06.2024 | רבעוני | 30.05.2024 | $0.35 |
ראו עוד