| מאזן | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 4.10B | 1.08B | 1.23B | 1.28B | 1.37B |
| נכסים שוטפים | 982.82M | 274.03M | 386.75M | 436.90M | 428.51M |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 452.41M | 161.44M | 245.28M | 337.09M | 370.97M |
| מזומנים ושווי מזומנים | 452.41M | 161.44M | 245.28M | 337.09M | 370.97M |
| השקעות לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| לקוחות נטו | 111.28M | 71.08M | 80.30M | 44.00M | 34.30M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 419.13M | 41.52M | 61.18M | 55.82M | 23.24M |
| סך ההתחייבויות | 1.44B | 896.65M | 948.82M | 874.44M | 698.90M |
| התחייבויות שוטפות | 1.16B | 515.32M | 517.35M | 438.75M | 337.30M |
| זכאים וספקים | 56.09M | 67.84M | 74.31M | 66.95M | 55.77M |
| חוב לטווח קצר | 373.95M | 13.09M | 13.18M | 9.44M | 12.61M |
| התחייבויות מס | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות נדחות | 94.09M | 98.42M | 90.20M | 65.37M | 44.30M |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 639.60M | 335.97M | 339.65M | 297.00M | 224.63M |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 280.25M | 381.32M | 431.47M | 435.69M | 361.60M |
| חוב לטווח ארוך | 296.37M | 365.33M | 429.84M | 433.36M | 348.04M |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 1.40M | 0 | 0 | 765.00K | 2.43M |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | -17.52M | 15.99M | 1.64M | 1.57M | 11.13M |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 2.65B | 180.78M | 283.83M | 403.33M | 670.88M |
| הון עצמי | 275.49M | 196.37M | 295.58M | 413.34M | 682.10M |
| מניות רגילות | 130.00K | 34.00K | 30.00K | 21.00K | 16.00K |
| יתרת רווח | -5.98M | -2.02B | -1.85B | -1.56B | -1.01B |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | -162.00K | -4.87M | 4.22M | -595.00K | 172.00K |
| זכויות מיעוט | 2.38B | -15.59M | -11.75M | -10.01M | -11.22M |
| מדדים נוספים | |||||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 31.02M | 37.98M | 43.33M | 41.03M | 35.51M |
הנתונים מוצגים ב-USD