תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
17.08.2026 | 17.08.2026 | 03.09.2026 | רבעוני | ― | $27.97 |
18.05.2026 | 18.05.2026 | 04.06.2026 | רבעוני | ― | $27.94 |
17.02.2026 | 17.02.2026 | 05.03.2026 | רבעוני | ― | $28.42 |
18.11.2025 | 17.11.2025 | 04.12.2025 | רבעוני | ― | $28.48 |
18.08.2025 | 18.08.2025 | 04.09.2025 | רבעוני | ― | $28.48 |
19.05.2025 | 19.05.2025 | 05.06.2025 | רבעוני | ― | $28.48 |
18.02.2025 | 18.02.2025 | 06.03.2025 | רבעוני | ― | $32.58 |
19.11.2024 | 18.11.2024 | 05.12.2024 | רבעוני | ― | $28.30 |
19.08.2024 | 19.08.2024 | 05.09.2024 | רבעוני | ― | $28.30 |
10.05.2024 | 13.05.2024 | 30.05.2024 | רבעוני | ― | $32.49 |
ראו עוד