תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
06.11.2026 | 06.11.2026 | 20.11.2026 | רבעוני | 07.10.2026 | $0.23 |
07.08.2026 | 07.08.2026 | 21.08.2026 | רבעוני | 03.06.2026 | $0.23 |
08.05.2026 | 08.05.2026 | 22.05.2026 | רבעוני | 12.03.2026 | $0.21 |
20.02.2026 | 20.02.2026 | 06.03.2026 | רבעוני | 10.12.2025 | $0.21 |
07.11.2025 | 07.11.2025 | 21.11.2025 | רבעוני | 08.10.2025 | $0.18 |
08.08.2025 | 08.08.2025 | 22.08.2025 | רבעוני | 04.06.2025 | $0.18 |
09.05.2025 | 09.05.2025 | 23.05.2025 | רבעוני | 12.03.2025 | $0.16 |
21.02.2025 | 21.02.2025 | 07.03.2025 | רבעוני | 11.12.2024 | $0.16 |
08.11.2024 | 08.11.2024 | 22.11.2024 | רבעוני | 09.10.2024 | $0.16 |
09.08.2024 | 09.08.2024 | 23.08.2024 | רבעוני | 05.06.2024 | $0.16 |
ראו עוד