| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.13B | 2.70B | 2.52B | 2.39B | 2.25B |
| רווח נקי | 783.00M | 509.00M | 641.00M | 878.00M | 1.31B |
| פחת והפחתות | 287.00M | 277.00M | 257.00M | 262.00M | 264.00M |
| מס הכנסה נדחה | 43.00M | -42.00M | -36.00M | -62.00M | 78.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 36.00M | 30.00M | 36.00M | 31.00M | 23.00M |
| שינוי בהון החוזר | -13.00M | -125.00M | -44.00M | -90.00M | -48.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -13.00M | -125.00M | -44.00M | -90.00M | -48.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.00B | 2.05B | 1.67B | 1.37B | 616.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.16B | -3.27B | -2.86B | -2.12B | -2.14B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -64.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -321.00M | -284.00M | -184.00M | -536.00M | -1.23B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 329.00M | 477.00M | 1.11B |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.84B | -2.92B | -3.01B | -2.06B | -2.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 520.00M | 161.00M | 932.00M | -326.00M | -1.81B |
| פירעון חוב | 1.15B | 701.00M | 1.49B | 469.00M | -162.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.00M | 3.00M | 2.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -154.00M | -35.00M | -65.00M | -303.00M | -368.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -499.00M | -498.00M | -487.00M | -480.00M | -1.27B |
| פעילויות מימון אחרות | 25.00M | -11.00M | -10.00M | -14.00M | -6.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.60B | 1.14B | 1.55B | 959.00M | 1.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 489.00M | -406.00M | 589.00M | -58.00M | -1.71B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.11B | 1.55B | 959.00M | 1.02B | 2.72B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.60B | 1.14B | 1.55B | 959.00M | 1.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.13B | 2.70B | 2.52B | 2.39B | 2.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.13B | 2.70B | 2.52B | 2.39B | 2.25B |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD