| מאזן | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 1.14B | 1.06B | 1.01B | 964.69M | 1.09B |
| נכסים שוטפים | 279.46M | 231.90M | 208.46M | 340.21M | 540.99M |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 155.47M | 126.80M | 93.86M | 118.66M | 181.01M |
| מזומנים ושווי מזומנים | 155.47M | 126.80M | 93.86M | 52.41M | 102.88M |
| השקעות לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 66.25M | 78.14M |
| לקוחות נטו | 119.63M | 97.38M | 109.94M | 131.52M | 62.40M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 4.37M | 7.73M | 4.66M | 90.03M | 297.57M |
| סך ההתחייבויות | 132.54M | 115.49M | 91.09M | 76.47M | 79.42M |
| התחייבויות שוטפות | 118.77M | 101.09M | 81.41M | 64.33M | 70.79M |
| זכאים וספקים | 89.52M | 72.69M | 49.35M | 40.03M | 32.51M |
| חוב לטווח קצר | 3.87M | 3.96M | 3.77M | 3.11M | 11.43M |
| התחייבויות מס | 0 | 5.78M | 1.84M | 3.91M | 5.13M |
| הכנסות נדחות | 4.50M | 5.44M | 10.27M | 995.00K | 1.09M |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 20.88M | 13.22M | 16.19M | 16.28M | 20.63M |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 13.77M | 14.39M | 9.68M | 12.14M | 8.64M |
| חוב לטווח ארוך | 9.09M | 5.63M | 6.78M | 4.72M | 2.08M |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 9.21M | 8.69M | 2.81M | 7.35M | 6.53M |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | -4.53M | 72.00K | 93.00K | 68.00K | 23.00K |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 1.01B | 940.10M | 919.85M | 888.21M | 1.01B |
| הון עצמי | 1.01B | 940.10M | 919.85M | 888.21M | 1.01B |
| מניות רגילות | 18.00K | 18.00K | 18.00K | 18.00K | 24.00K |
| יתרת רווח | 674.74M | 536.62M | 445.16M | 273.26M | 249.16M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | -1.27M | -4.94M | -4.13M | -3.39M | -520.00K |
| זכויות מיעוט | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מדדים נוספים | |||||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 4.54M | 9.59M | 10.44M | 7.56M | 5.37M |
הנתונים מוצגים ב-USD