תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
13.10.2026 | 13.10.2026 | 20.10.2026 | רבעוני | 01.10.2026 | $0.49 |
13.07.2026 | 13.07.2026 | 20.07.2026 | רבעוני | 01.07.2026 | $0.48 |
13.04.2026 | 13.04.2026 | 20.04.2026 | רבעוני | 01.04.2026 | $0.47 |
13.01.2026 | 13.01.2026 | 20.01.2026 | רבעוני | 02.01.2026 | $0.46 |
14.10.2025 | 14.10.2025 | 21.10.2025 | רבעוני | 01.10.2025 | $0.45 |
11.07.2025 | 11.07.2025 | 18.07.2025 | רבעוני | 01.07.2025 | $0.44 |
14.04.2025 | 14.04.2025 | 21.04.2025 | רבעוני | 01.04.2025 | $0.43 |
14.01.2025 | 14.01.2025 | 21.01.2025 | רבעוני | 02.01.2025 | $0.42 |
11.10.2024 | 11.10.2024 | 18.10.2024 | רבעוני | 01.10.2024 | $0.41 |
12.07.2024 | 12.07.2024 | 19.07.2024 | רבעוני | 01.07.2024 | $0.40 |
ראו עוד