| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.86M | -23.61M | -10.16M | -4.89M | -33.73M |
| רווח נקי | -101.05M | -115.09M | -41.29M | -18.37M | 38.36M |
| פחת והפחתות | 5.28M | 5.60M | 9.31M | 10.12M | 9.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | -849.00K | 2.83M | 4.72M | 10.75M | 13.83M |
| שינוי בהון החוזר | -15.91M | 17.55M | 7.06M | -15.75M | -30.49M |
| יתרת לקוחות | -19.88M | 15.21M | 4.85M | -2.97M | 3.65M |
| מלאי | 944.00K | 801.00K | 10.46M | -5.34M | -16.47M |
| יתרת ספקים | -793.00K | 6.15M | -11.19M | 1.16M | -1.94M |
| הון חוזר אחר | 3.82M | -4.62M | 2.95M | -8.60M | -15.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 74.67M | 65.50M | 10.04M | 8.35M | -64.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.71M | -4.95M | -5.87M | -15.60M | -14.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.71M | -4.95M | -5.87M | -12.58M | -6.32M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -3.02M | -7.81M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 39.17M | 19.31M | 15.71M | 41.17M | 20.16M |
| פירעון חוב | -36.09M | 3.48M | 15.71M | -25.98M | 18.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 75.25M | 15.83M | 0 | 67.15M | 1.76M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.23M | 16.60M | 25.86M | 26.18M | 5.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 25.00K | -3.00K | -3.00K | 12.00K | 5.05M |
| שינוי נטו במזומנים | -369.00K | -9.26M | -315.00K | 20.68M | -22.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.60M | 25.86M | 26.18M | 5.49M | 28.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.23M | 16.60M | 25.86M | 26.18M | 5.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -39.56M | -28.56M | -16.03M | -17.48M | -40.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.86M | -23.61M | -10.16M | -4.89M | -33.73M |
| הוצאות הוניות | -1.71M | -4.95M | -5.87M | -12.58M | -6.32M |
הנתונים מוצגים ב-USD