| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.67M | 44.27M |
| רווח נקי | 12.64M | 32.93M |
| פחת והפחתות | 13.17M | 10.10M |
| מס הכנסה נדחה | 617.00K | -4.88M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.10M | 1.16M |
| שינוי בהון החוזר | -21.07M | -10.51M |
| יתרת לקוחות | -6.06M | -839.00K |
| מלאי | -8.56M | -18.38M |
| יתרת ספקים | 1.81M | 2.12M |
| הון חוזר אחר | -8.26M | 6.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.22M | 15.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -44.54M | -26.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.54M | -26.15M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.16M | -6.40M |
| פירעון חוב | -5.16M | 160.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 368.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -165.48M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 65.47M | 87.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 824.00K | -542.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -22.21M | 11.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 87.68M | 76.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 65.47M | 87.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.87M | 18.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.67M | 44.27M |
| הוצאות הוניות | -44.54M | -26.15M |
הנתונים מוצגים ב-USD