תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
13.11.2026 | 13.11.2026 | 27.11.2026 | רבעוני | 07.10.2026 | $0.63 |
14.08.2026 | 14.08.2026 | 28.08.2026 | רבעוני | 10.06.2026 | $0.62 |
15.05.2026 | 15.05.2026 | 29.05.2026 | רבעוני | 24.03.2026 | $0.62 |
13.02.2026 | 13.02.2026 | 27.02.2026 | רבעוני | 11.11.2025 | $0.62 |
14.11.2025 | 14.11.2025 | 28.11.2025 | רבעוני | 08.09.2025 | $0.62 |
15.08.2025 | 15.08.2025 | 29.08.2025 | רבעוני | 24.06.2025 | $0.61 |
16.05.2025 | 16.05.2025 | 30.05.2025 | רבעוני | 02.04.2025 | $0.61 |
14.02.2025 | 14.02.2025 | 28.02.2025 | רבעוני | 11.12.2024 | $0.61 |
15.11.2024 | 15.11.2024 | 29.11.2024 | רבעוני | 10.09.2024 | $0.61 |
16.08.2024 | 16.08.2024 | 30.08.2024 | רבעוני | 20.06.2024 | $0.57 |
ראו עוד