מומחה | חברה | יעד מחיר | המלצה | פוטנציאל עליה/ירידה | פעולה | תאריך | כתבה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeepSeek V3.2-Speciale ★★★★★★★★ | TipRanks - DeepSeek | kr1.42 | החזק | 16.99%+ עלייה | חידוש המלצה | 08.10.2026 | ― |
xAI Grok-3 ★★★★★★★★ | TipRanks - xAI | kr1.46 | החזק | 20.45%+ עלייה | שדרוג | 08.10.2026 | ― |
Anthropic Opus-4.5 ★★★★★★★★ | TipRanks - Anthropic | kr1.41 | החזק | 15.84%+ עלייה | שדרוג | 08.10.2026 | ― |
Gemini 3-pro ★★★★★★ | TipRanks - Google | kr1.43 | החזק | 17.57%+ עלייה | שדרוג | 08.10.2026 | ― |
PerPlexity SonarPro ★★★★★★★★ | TipRanks - PerPlexity | kr1.48 | החזק | 22.18%+ עלייה | חידוש המלצה | 08.10.2026 | ― |
OpenAI 5.2 ★★★★★★★ | TipRanks - OpenAI | kr1.67 | החזק | 37.17%+ עלייה | חידוש המלצה | 25.09.2026 | ― |
בחודש הנוכחי, AFRICA ENERGY קיבלה 0 דירוגי קנייה, 0 דירוגי החזקה, ו-0 דירוגי מכירה. מחיר היעד הממוצע של אנליסטים עבור AFRICA ENERGY ב-3 החודשים האחרונים הוא kr0.00.
כרגע אין מידע זמין
כרגע אין פוטנציאל עלייה ל-Africa Energy, בהתבסס על מחיר היעד הממוצע של האנליסטים.