תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2026 | 2026 (רבעון 3) | /― | kr0 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
13.08.2026 | 2026 (רבעון 2) | /kr0 | kr0 | ― | /kr0 | -kr6M | ― | - | - | - |
14.05.2026 | 2026 (רבעון 1) | /kr0 | kr0 | ― | /kr0 | -kr5.02M | ― | - | - | - |
25.03.2026 | 2025 (רבעון 4) | /-kr0.1 | kr0 | ― | /kr0 | -kr31.76M | ― | - | - | - |
12.11.2025 | 2025 (רבעון 3) | /kr0 | -kr1 | ― | /kr0 | -kr3.68M | ― | - | - | - |
14.08.2025 | 2025 (רבעון 2) | /kr0 | -kr1.49 | ― | /kr0 | -kr3.56M | ― | - | - | - |
15.05.2025 | 2025 (רבעון 1) | /kr0 | -kr1 | ― | /kr0 | -kr9.63M | ― | - | - | - |
27.03.2025 | 2024 (רבעון 4) | /kr0 | -kr4.48 | ― | /kr0 | -kr8.28M | ― | - | - | - |
14.11.2024 | 2024 (רבעון 3) | /-kr1 | kr0 | ― | /kr0 | -kr266.05M | ― | - | - | - |
13.08.2024 | 2024 (רבעון 2) | /-kr1.49 | kr0 | ― | /kr0 | -kr458.67M | ― | - | - | - |
ראו עוד