תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2027 | 2026 (רבעון 4) | S$0.03/― | S$0.03 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
13.08.2026 | 2026 (רבעון 2) | /S$0.02 | S$0.02 | -21.74% (>-S$0.01) | S$557.5M/S$561.47M | S$13.16M | 4166.83% (+S$548.31M) | - | ||
26.02.2026 | 2025 (רבעון 4) | /S$0.03 | S$0.03 | -6.45% (>-S$0.01) | S$220.9M/S$528.04M | S$21.2M | 2391.24% (+S$506.85M) | - | - | |
13.08.2025 | 2025 (רבעון 2) | /S$0.02 | S$0.02 | 0.00% (S$0.00) | /S$440.88M | S$16.3M | 2605.42% (+S$424.58M) | - | - | |
14.05.2025 | 2025 (רבעון 1) | /― | S$0.02 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
26.02.2025 | 2024 (רבעון 4) | /S$0.03 | S$0.02 | 63.16% (+S$0.01) | S$218.38M/S$432.29M | S$11.33M | 3715.82% (+S$420.96M) | - | - | - |
07.11.2024 | 2024 (רבעון 3) | /― | S$0.02 | ― | S$213.9M/― | ― | ― | - | - | - |
05.08.2024 | 2024 (רבעון 2) | /S$0.02 | S$0.02 | 27.78% (<+S$0.01) | /S$428.88M | S$15.02M | 2756.15% (+S$413.86M) | - | - | - |
30.04.2024 | 2024 (רבעון 1) | /― | S$0 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
27.02.2024 | 2023 (רבעון 4) | /S$0.02 | S$0 | ― | S$190.35M/S$375.77M | S$11.5M | 3166.45% (+S$364.27M) | - | - | - |
ראו עוד