תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
02.11.2026 | 02.11.2026 | 30.11.2026 | חצי שנתי | 06.08.2026 | $0.37 |
11.05.2026 | 11.05.2026 | 04.06.2026 | רבעוני | 29.04.2026 | $0.18 |
17.02.2026 | 17.02.2026 | 11.03.2026 | רבעוני | 05.02.2026 | $0.17 |
10.11.2025 | 10.11.2025 | 01.12.2025 | חודשי | 30.10.2025 | $0.16 |
17.10.2025 | 17.10.2025 | 12.11.2025 | חצי שנתי | 23.09.2025 | $0.16 |
12.05.2025 | 12.05.2025 | 03.06.2025 | רבעוני | 30.04.2025 | $0.14 |
18.02.2025 | 18.02.2025 | 10.03.2025 | רבעוני | 06.02.2025 | $0.13 |
12.11.2024 | 12.11.2024 | 02.12.2024 | חודשי | 30.10.2024 | $0.13 |
18.10.2024 | 18.10.2024 | 12.11.2024 | חצי שנתי | 18.09.2024 | $0.14 |
03.05.2024 | 06.05.2024 | 28.05.2024 | רבעוני | 26.04.2024 | $0.13 |
ראו עוד