תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
30.10.2026 | 31.10.2026 | 15.11.2026 | לא זמין | 30.09.2026 | $0.50 |
15.10.2026 | 15.10.2026 | 31.10.2026 | לא זמין | 30.09.2026 | $0.50 |
30.09.2026 | 30.09.2026 | 15.10.2026 | לא זמין | 31.08.2026 | $0.50 |
15.09.2026 | 15.09.2026 | 30.09.2026 | לא זמין | 31.08.2026 | $0.50 |
31.08.2026 | 31.08.2026 | 15.09.2026 | לא זמין | 31.07.2026 | $0.50 |
14.08.2026 | 15.08.2026 | 31.08.2026 | לא זמין | 31.07.2026 | $0.50 |
31.07.2026 | 31.07.2026 | 15.08.2026 | לא זמין | 28.06.2026 | $0.50 |
15.07.2026 | 15.07.2026 | 31.07.2026 | לא זמין | 28.06.2026 | $0.50 |
30.06.2026 | 30.06.2026 | 15.07.2026 | דו-שבועי | 14.06.2026 | $0.48 |
15.06.2026 | 15.06.2026 | 30.06.2026 | חודשי | 30.05.2026 | $0.96 |
ראו עוד