תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
14.08.2026 | 14.08.2026 | 10.09.2026 | רבעוני | 29.07.2026 | $0.45 |
15.05.2026 | 15.05.2026 | 10.06.2026 | רבעוני | 30.04.2026 | $0.45 |
17.02.2026 | 17.02.2026 | 18.03.2026 | רבעוני | 03.02.2026 | $0.45 |
14.11.2025 | 14.11.2025 | 18.12.2025 | רבעוני | 29.10.2025 | $0.43 |
15.08.2025 | 15.08.2025 | 18.09.2025 | רבעוני | 30.07.2025 | $0.43 |
16.05.2025 | 16.05.2025 | 18.06.2025 | רבעוני | 01.05.2025 | $0.43 |
14.02.2025 | 14.02.2025 | 18.03.2025 | רבעוני | 30.01.2025 | $0.43 |
15.11.2024 | 15.11.2024 | 18.12.2024 | רבעוני | 25.10.2024 | $0.30 |
15.08.2024 | 15.08.2024 | 18.09.2024 | חודשי | 26.07.2024 | $0.30 |
11.04.2024 | 12.04.2024 | 10.05.2024 | חצי שנתי | 26.04.2024 | $1.27 |
ראו עוד