תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
10.09.2026 | 10.09.2026 | 24.09.2026 | רבעוני | 26.08.2026 | $2.40 |
28.05.2026 | 28.05.2026 | 11.06.2026 | רבעוני | 13.05.2026 | $0.70 |
12.03.2026 | 12.03.2026 | 25.03.2026 | רבעוני | 26.02.2026 | $0.70 |
20.11.2025 | 20.11.2025 | 03.12.2025 | רבעוני | 06.11.2025 | $0.62 |
22.08.2025 | 22.08.2025 | 03.09.2025 | רבעוני | 13.08.2025 | $0.40 |
22.05.2025 | 22.05.2025 | 04.06.2025 | רבעוני | 08.05.2025 | $0.40 |
20.03.2025 | 20.03.2025 | 02.04.2025 | רבעוני | 06.03.2025 | $0.60 |
21.11.2024 | 21.11.2024 | 04.12.2024 | רבעוני | 07.11.2024 | $1.20 |
29.08.2024 | 29.08.2024 | 11.09.2024 | רבעוני | 15.08.2024 | $1.80 |
21.05.2024 | 22.05.2024 | 04.06.2024 | חודשי | 08.05.2024 | $1.50 |
ראו עוד