תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.12.2026 | 2026 (רבעון 2) | /― | -C$0.01 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
27.08.2026 | 2026 (רבעון 1) | /― | >-C$0.01 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
30.07.2026 | 2025 (רבעון 4) | /― | >-C$0.01 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
02.03.2026 | 2025 (רבעון 3) | />-C$0.01 | -C$0.01 | 40.00% (<+C$0.01) | /C$54.36K | -C$431.38K | 112.60% (+C$485.73K) | - | - | - |
28.11.2025 | 2025 (רבעון 2) | /-C$0.01 | >-C$0.01 | -25.00% (>-C$0.01) | /C$0 | -C$482.35K | ― | - | - | - |
28.08.2025 | 2025 (רבעון 1) | />-C$0.01 | -C$0.02 | 60.87% (+C$0.01) | /C$6.66K | -C$635.52K | 101.05% (+C$642.18K) | - | - | - |
30.07.2025 | 2024 (רבעון 4) | />-C$0.01 | -C$0.02 | 60.87% (+C$0.01) | /C$4.69K | -C$447.53K | 101.05% (+C$452.22K) | - | - | - |
28.02.2025 | 2024 (רבעון 3) | /-C$0.01 | ― | ― | /C$56.88K | -C$722.46K | 107.87% (+C$779.34K) | - | - | - |
28.11.2024 | 2024 (רבעון 2) | />-C$0.01 | -C$0.03 | 75.76% (+C$0.03) | /C$0 | -C$164.31K | ― | - | - | - |
29.08.2024 | 2024 (רבעון 1) | /― | >-C$0.01 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
ראו עוד