תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
01.12.2026 | 01.12.2026 | 22.12.2026 | רבעוני | ― | C$0.16 |
01.09.2026 | 01.09.2026 | 23.09.2026 | רבעוני | ― | C$0.16 |
02.06.2026 | 02.06.2026 | 23.06.2026 | רבעוני | ― | C$0.16 |
03.03.2026 | 03.03.2026 | 24.03.2026 | רבעוני | ― | C$0.16 |
01.12.2025 | 01.12.2025 | 22.12.2025 | רבעוני | ― | C$0.16 |
02.09.2025 | 02.09.2025 | 23.09.2025 | רבעוני | ― | C$0.15 |
02.06.2025 | 02.06.2025 | 23.06.2025 | רבעוני | ― | C$0.15 |
03.03.2025 | 03.03.2025 | 24.03.2025 | רבעוני | ― | C$0.15 |
02.12.2024 | 02.12.2024 | 23.12.2024 | רבעוני | ― | C$0.16 |
03.09.2024 | 03.09.2024 | 24.09.2024 | רבעוני | ― | C$0.15 |
ראו עוד