| מאזן | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 69.70B | 67.72B | 67.13B | 65.45B | 63.53B |
| נכסים שוטפים | 4.56B | 4.02B | 4.15B | 3.95B | 3.55B |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 1.53B | 1.04B | 1.07B | 1.02B | 1.01B |
| מזומנים ושווי מזומנים | 1.28B | 1.02B | 1.06B | 973.00M | 960.00M |
| השקעות לטווח קצר | 250.00M | 20.00M | 16.00M | 46.00M | 46.00M |
| לקוחות נטו | 1.86B | 1.89B | 2.07B | 1.89B | 1.72B |
| מלאי | 787.00M | 769.00M | 743.00M | 741.00M | 621.00M |
| נכסים שוטפים אחרים | 383.00M | 322.00M | 261.00M | 301.00M | 202.00M |
| סך ההתחייבויות | 51.23B | 50.83B | 52.34B | 53.29B | 49.36B |
| התחייבויות שוטפות | 5.01B | 5.25B | 5.11B | 5.52B | 5.74B |
| זכאים וספקים | 804.00M | 847.00M | 856.00M | 784.00M | 752.00M |
| חוב לטווח קצר | 782.00M | 1.77B | 1.78B | 2.01B | 2.50B |
| התחייבויות מס | 0 | 605.00M | 685.00M | 628.00M | 823.00M |
| הכנסות נדחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 3.43B | 2.03B | 1.79B | 2.10B | 1.67B |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 46.22B | 45.57B | 47.24B | 47.77B | 43.62B |
| חוב לטווח ארוך | 31.03B | 30.69B | 32.40B | 32.95B | 28.99B |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 13.42B | 13.15B | 13.12B | 13.03B | 12.68B |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 1.76B | 1.73B | 1.71B | 1.79B | 1.95B |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 18.47B | 16.89B | 14.79B | 12.16B | 14.16B |
| הון עצמי | 18.47B | 16.89B | 14.79B | 12.16B | 14.16B |
| מניות רגילות | 2.78B | 2.78B | 2.78B | 2.78B | 2.78B |
| יתרת רווח | 69.53B | 65.63B | 62.09B | 58.89B | 55.05B |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | -591.00M | -723.00M | -614.00M | -582.00M | -914.00M |
| זכויות מיעוט | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מדדים נוספים | |||||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 | 1.27B | 1.60B | 1.63B | 1.76B |
הנתונים מוצגים ב-USD