| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.13M | -71.92M | -16.98M | -18.09M | -11.70M |
| רווח נקי | -74.90M | -53.19M | -30.66M | -17.14M | -22.94M |
| פחת והפחתות | 7.04M | 3.12M | 2.98M | 3.02M | 3.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.90M | 2.39M | 1.03M | 1.14M | 1.08M |
| שינוי בהון החוזר | 13.29M | -40.04M | -2.83M | -10.68M | -6.65M |
| יתרת לקוחות | 17.28M | -16.51M | -290.23K | -4.00K | -4.00K |
| מלאי | -6.25M | -24.18M | -3.42M | -8.84M | -7.11M |
| יתרת ספקים | 1.47M | 2.10M | 1.01M | -1.70M | 544.00K |
| הון חוזר אחר | 791.00K | -1.45M | -129.38K | -136.00K | -80.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.54M | 15.80M | 12.50M | 5.57M | 7.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.62M | -9.05M | -2.04M | -709.00K | -1.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.62M | -9.05M | -2.04M | -709.00K | -1.19M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 114.93M | 99.89M | 46.09M | 5.89M | 54.87M |
| פירעון חוב | 114.32M | -5.34M | -5.41M | -1.31M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 17.34M | 97.57M | 53.14M | 3.78M | 48.84M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.73M | 7.66M | -1.65M | 3.42M | 6.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 123.86M | 87.08M | 68.25M | 41.14M | 54.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -375.00K | -97.00K | 45.00K | -108.00K | 45.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 47.81M | 18.83M | 27.11M | -13.02M | 42.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 76.06M | 68.25M | 41.14M | 54.16M | 12.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 123.86M | 87.08M | 68.25M | 41.14M | 54.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -66.75M | -80.96M | -19.02M | -18.80M | -12.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.13M | -71.92M | -16.98M | -18.09M | -11.70M |
| הוצאות הוניות | -23.62M | -9.05M | -2.04M | -709.00K | -1.19M |
הנתונים מוצגים ב-USD