תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
30.09.2026 | 30.09.2026 | 15.10.2026 | רבעוני | 08.09.2026 | $0.54 |
30.06.2026 | 30.06.2026 | 15.07.2026 | רבעוני | 16.06.2026 | $0.52 |
31.03.2026 | 31.03.2026 | 15.04.2026 | רבעוני | 10.03.2026 | $0.52 |
31.12.2025 | 31.12.2025 | 15.01.2026 | רבעוני | 09.12.2025 | $0.52 |
30.09.2025 | 30.09.2025 | 15.10.2025 | רבעוני | 09.09.2025 | $0.52 |
30.06.2025 | 30.06.2025 | 15.07.2025 | רבעוני | 18.06.2025 | $0.50 |
31.03.2025 | 31.03.2025 | 15.04.2025 | רבעוני | 11.03.2025 | $0.50 |
31.12.2024 | 31.12.2024 | 15.01.2025 | רבעוני | 10.12.2024 | $0.50 |
30.09.2024 | 30.09.2024 | 15.10.2024 | רבעוני | 12.09.2024 | $0.50 |
28.06.2024 | 28.06.2024 | 15.07.2024 | רבעוני | 18.06.2024 | $0.49 |
ראו עוד