תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
13.08.2026 | 13.08.2026 | 10.09.2026 | שנתי | 31.07.2026 | $0.40 |
12.12.2025 | 12.12.2025 | 11.03.2026 | לא זמין | 28.11.2025 | $0.67 |
13.08.2025 | 13.08.2025 | 10.09.2025 | חצי שנתי | 01.08.2025 | $0.35 |
10.03.2025 | 10.03.2025 | 21.03.2025 | שנתי | 20.02.2025 | $0.37 |
12.12.2024 | 12.12.2024 | 21.03.2025 | לא זמין | 29.11.2024 | $0.09 |
05.08.2024 | 05.08.2024 | 11.09.2024 | לא זמין | 26.07.2024 | $0.37 |
12.03.2024 | 13.03.2024 | 26.03.2024 | שנתי | 23.02.2024 | $0.54 |
22.11.2023 | 24.11.2023 | 08.12.2023 | לא זמין | 27.10.2023 | $0.47 |
14.08.2023 | 15.08.2023 | 11.09.2023 | לא זמין | 28.07.2023 | $0.41 |
14.03.2023 | 15.03.2023 | 29.03.2023 | רבעוני | 16.02.2023 | $0.35 |
ראו עוד