תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
28.09.2026 | 28.09.2026 | ― | חודשי | 15.09.2026 | $0.06 |
27.08.2026 | 27.08.2026 | ― | חודשי | 17.08.2026 | $0.04 |
28.07.2026 | 28.07.2026 | ― | חודשי | 17.07.2026 | $0.06 |
29.06.2026 | 29.06.2026 | ― | חודשי | 18.06.2026 | $0.03 |
28.05.2026 | 28.05.2026 | 21.07.2026 | לא זמין | 18.05.2026 | $0.07 |
22.05.2026 | 22.05.2026 | 21.07.2026 | חודשי | ― | $0.37 |
28.04.2026 | 28.04.2026 | 21.07.2026 | חודשי | 17.04.2026 | $0.05 |
26.03.2026 | 26.03.2026 | 01.07.2026 | חודשי | 16.03.2026 | $0.02 |
24.02.2026 | 24.02.2026 | 01.05.2026 | לא זמין | 13.02.2026 | $0.04 |
30.12.2025 | 30.12.2025 | 21.04.2026 | חודשי | 19.12.2025 | $0.04 |
ראו עוד
טלפוניקה ברזיל (viv) לא משלמת דיבידנד.
טלפוניקה ברזיל (טלפוניקה ברזיל) לא משלמת דיבידנד.