FREL היא קרן סל עם 127 אחזקות. בין האחזקות המובילות: WELL ב-9.54%, PLD ב-7.65%, EQIX ב-5.76%, AMT ב-5.01%, SPG ב-4.35%.
שם | משקל | ערך שוק | מחיר ושינוי | שווי שוק | רווח שנתי | קונצנזוס אנליסטים | מחיר יעד אנליסטים | פוטנציאל מחיר יעד | ציון חכם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.54% | $129.10M | $230.14-0.07% | $162.51B | +35.13% | קנייה חזקה | $246.00 | +6.89% | ||
7.65% | $103.60M | $133.55+0.82% | $125.51B | +14.88% | קנייה מתונה | $159.40 | +19.36% | ||
5.76% | $77.95M | $1,019.40-1.28% | $101.24B | +28.16% | קנייה חזקה | $1,239.61 | +21.60% | ||
5.01% | $67.83M | $179.43-1.71% | $84.92B | -0.52% | קנייה חזקה | $213.00 | +18.71% | ||
4.35% | $58.95M | $200.65-0.38% | $64.52B | +12.98% | החזק | $229.13 | +14.19% | ||
4.08% | $55.30M | $178.14-1.12% | $66.32B | +6.09% | קנייה חזקה | $222.74 | +25.04% | ||
3.36% | $45.48M | $54.99+0.53% | $51.27B | -7.00% | החזק | $64.43 | +17.17% | ||
3.34% | $45.27M | $288.39-0.17% | $54.16B | -1.55% | החזק | $332.69 | +15.36% | ||
3.03% | $41.09M | $61.20-0.08% | $47.32B | -0.83% | קנייה מתונה | $72.84 | +19.02% | ||
2.66% | $35.97M | $129.67-0.80% | $37.88B | -14.47% | קנייה חזקה | $184.57 | +42.34% |








